Home Assistant: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fablab Burgdorf-Emmental Wiki
Fablab (Diskussion | Beiträge) (→Lichtsteuerung Fablab) |
Fablab (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Da die Lichtquellen im Lab verteilt geschaltet werden müssen drängt sich eine Automatisierung auf. Sensoren melden offene Fenster und intelligente Rauchmelder senden Events bei Gefahr. | Da die Lichtquellen im Lab verteilt geschaltet werden müssen drängt sich eine Automatisierung auf. Sensoren melden offene Fenster und intelligente Rauchmelder senden Events bei Gefahr. | ||
− | Geplante Integrationen:<br> | + | [Geplante Integrationen:]<br> |
− | - Rauchmelder<br> | + | - Rauchmelder mit Telegram Alarmierung<br> |
- RFID Zutrittssystem<br> | - RFID Zutrittssystem<br> | ||
+ | - Heizungsthermostate (3x)<br> | ||
Bereits integriert:<br> | Bereits integriert:<br> | ||
- Lichtanlage (MQTT/Zigbee2MQTT)<br> | - Lichtanlage (MQTT/Zigbee2MQTT)<br> | ||
− | - Volumio Mediaplayer (WebAPI) | + | - Lichtanlage WC (MQTT/Zigbee2MQTT)<br> |
+ | - Volumio Mediaplayer (WebAPI)<br> | ||
+ | - Präsentationsbildschirm (IP Control/LG WebOS)<br> | ||
- Tür-/Fenstersensoren (RF2MQTT)<br> | - Tür-/Fenstersensoren (RF2MQTT)<br> | ||
+ | |||
+ | Geplant/Experimentell:<br> | ||
+ | - Automatische Oblichtsteuerung mit Linearaktuatoren.<br> | ||
+ | - Integration unserer LED Leuchtstoffröhren (DALI Protokoll)<br> | ||
== Software == | == Software == | ||
[https://home-assistant.io Home Assistant]<br> | [https://home-assistant.io Home Assistant]<br> |
Version vom 26. Juni 2020, 12:23 Uhr
Lichtsteuerung Fablab
Da die Lichtquellen im Lab verteilt geschaltet werden müssen drängt sich eine Automatisierung auf. Sensoren melden offene Fenster und intelligente Rauchmelder senden Events bei Gefahr.
[Geplante Integrationen:]
- Rauchmelder mit Telegram Alarmierung
- RFID Zutrittssystem
- Heizungsthermostate (3x)
Bereits integriert:
- Lichtanlage (MQTT/Zigbee2MQTT)
- Lichtanlage WC (MQTT/Zigbee2MQTT)
- Volumio Mediaplayer (WebAPI)
- Präsentationsbildschirm (IP Control/LG WebOS)
- Tür-/Fenstersensoren (RF2MQTT)
Geplant/Experimentell:
- Automatische Oblichtsteuerung mit Linearaktuatoren.
- Integration unserer LED Leuchtstoffröhren (DALI Protokoll)