Optimum BF-30 CNC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fablab Burgdorf-Emmental Wiki
Fablab (Diskussion | Beiträge) (→Optimum BF-30 CNC Fräsmaschine) |
Fablab (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===Technische Daten=== | ===Technische Daten=== | ||
− | Motor: 2,2 kW / 230 V / 1 Ph ~50Hz | + | Motor: 2,2 kW / 230 V / 1 Ph ~50Hz<br> |
− | Getriebe: 2 Stufen, Drehzahl elektronisch regelbar | + | Getriebe: 2 Stufen, Drehzahl elektronisch regelbar<br> |
− | Spindeldrehzahlen: 80 - 5000 min-1 | + | Spindeldrehzahlen: 80 - 5000 min-1<br> |
− | Bohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm | + | Bohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm<br> |
− | Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 20 mm | + | Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 20 mm<br> |
− | Spindelaufnahme: MK 3 | + | Spindelaufnahme: MK 3<br> |
− | Horizontalfrästisch Größe (LxB): 750 x 210 mm | + | Horizontalfrästisch Größe (LxB): 750 x 210 mm<br> |
− | Abstand Spindel - Horizontalfrästisch: max. 470 mm | + | Abstand Spindel - Horizontalfrästisch: max. 470 mm<br> |
− | Horizontalfrästisch Traglast: max. 150 kg | + | Horizontalfrästisch Traglast: max. 150 kg<br> |
− | Verfahrweg X - Achse: 450 mm | + | Verfahrweg X - Achse: 450 mm<br> |
− | Verfahrweg Y - Achse: 200 mm | + | Verfahrweg Y - Achse: 200 mm<br> |
− | Verfahrweg Z - Achse: 430 mm | + | Verfahrweg Z - Achse: 430 mm<br> |
[[Datei:BF30.jpg|200px|thumb|right|BF30]] | [[Datei:BF30.jpg|200px|thumb|right|BF30]] |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2018, 09:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Optimum BF-30 CNC Fräsmaschine
Universalfräsmaschine zur Bearbeitung von Metall.
Technische Daten
Motor: 2,2 kW / 230 V / 1 Ph ~50Hz
Getriebe: 2 Stufen, Drehzahl elektronisch regelbar
Spindeldrehzahlen: 80 - 5000 min-1
Bohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 20 mm
Spindelaufnahme: MK 3
Horizontalfrästisch Größe (LxB): 750 x 210 mm
Abstand Spindel - Horizontalfrästisch: max. 470 mm
Horizontalfrästisch Traglast: max. 150 kg
Verfahrweg X - Achse: 450 mm
Verfahrweg Y - Achse: 200 mm
Verfahrweg Z - Achse: 430 mm
CNC Software
Estlcam
Die Fräse wird zurzeit mit einem Arduino Controller versehen um sie mit Estlcam direkt anzusteuern.