Anycubic Photon - LCD Resin: Unterschied zwischen den Versionen
Fablab (Diskussion | Beiträge) (→Sicherheitshinweise) |
Fablab (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Workflow == | == Workflow == | ||
+ | [[Datei:sla_station.jpg|200px|thumb|right|Resin Station]] | ||
- STL-Datei vorbereiten und slicen im Programm Anycubic Photon Slicer.<br> | - STL-Datei vorbereiten und slicen im Programm Anycubic Photon Slicer.<br> | ||
- Photon-Datei auf Stick speichern.<br> | - Photon-Datei auf Stick speichern.<br> | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
- Isopropylalkohol ist leicht entflammbar. Auch diese Behälter immer geschlossen halten.<br> | - Isopropylalkohol ist leicht entflammbar. Auch diese Behälter immer geschlossen halten.<br> | ||
− | == | + | == Modifikationen == |
− | + | - Die blauen Sichtfenster aus Kunststoff wurden durch rote Acrylglas-Fester ersetzt. Blau lässt viel UV Licht durch und somit eher ungünstig bei UV härtendem Resin.<br> | |
+ | - Im Test befindet sich gerade folgendes Skript [https://github.com/fookatchu/SL1toPhoton hier]. Damit lässt sich der [https://www.prusa3d.com/prusaslicer/ Prusa Slicer] für den Photon verwenden.<br> | ||
− | Viele Infos für Resin-Anfänger hier: -> [https://www.wargaming3d.com/2018/12/31/the-complete-and-utter-idiots-guide-to-3d-printing-in-resin-for-wargamers/ The complete and utter idiots guide to 3D printing in resin for Wargamers] | + | == Links == |
+ | * Photonsters Usergroup - viele Infos und Hacks zum Gerät -> [https://github.com/Photonsters Link zur Github Seite] | ||
+ | * Viele Infos für Resin-Anfänger hier: -> [https://www.wargaming3d.com/2018/12/31/the-complete-and-utter-idiots-guide-to-3d-printing-in-resin-for-wargamers/ The complete and utter idiots guide to 3D printing in resin for Wargamers] | ||
+ | * [http://photonforum.statusavailable.pt Photon User Forum] |
Aktuelle Version vom 17. September 2019, 15:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anycubic Photon - LCD Stereolithografie 3D-Drucker
3D-Drucker welcher flüssiges Kunstharz (Resin) mittels UV-Licht schichtweise aushärtet. Dadurch wird eine hohe Genauigkeit erreicht.
Druckgrösse: 165 x 115 x 65mm
Auflösung XY: 0.047mm
Auflösung Z: 0.025-0.1mm
Druckkosten: CHF 15.-/h
Workflow
- STL-Datei vorbereiten und slicen im Programm Anycubic Photon Slicer.
- Photon-Datei auf Stick speichern.
- Im Photon 3D-Printer via Touchscreen das Modell auswählen und drucken.
- Der fertige Ausdruck muss anschliessend mit Isopropylalkohol (Isopropanol) in der Resin-Waschmaschine gewaschen werden.
- Nachbelichten in der UV Kammer.
- Modell wägen und abrechnen, fertig!
Sicherheitshinweise
- Hautkontakt mit dem 3D-Druck-Resin sollte unbedingt vermieden werden.
- Bei allen Arbeitsschritten unbedingt die beim Drucker befindlichen Nitril-Handschuhe tragen.
- Beim zurückgiessen des Resins in die Flasche muss dieses gefiltert werden, da sich beim Druck immer Klumpen und andere kleine Festkörper bilden. Diese liegen beim Drucker bereit.
- Resin nie offen oder im Drucker über einen längeren Zeitraum liegen lassen. Dieses härtet aus und lässt sich nicht mehr oder nur schwer entfernen.
- Isopropylalkohol ist leicht entflammbar. Auch diese Behälter immer geschlossen halten.
Modifikationen
- Die blauen Sichtfenster aus Kunststoff wurden durch rote Acrylglas-Fester ersetzt. Blau lässt viel UV Licht durch und somit eher ungünstig bei UV härtendem Resin.
- Im Test befindet sich gerade folgendes Skript hier. Damit lässt sich der Prusa Slicer für den Photon verwenden.
Links
- Photonsters Usergroup - viele Infos und Hacks zum Gerät -> Link zur Github Seite
- Viele Infos für Resin-Anfänger hier: -> The complete and utter idiots guide to 3D printing in resin for Wargamers
- Photon User Forum