Home Assistant: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fablab Burgdorf-Emmental Wiki
Fablab (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Da die Lichtquellen im Lab verteilt geschaltet werden müssen drängt sich eine Automatisierung auf. Sensoren melden offene Fenster und intelligente Rauchmelder…») |
Fablab (Diskussion | Beiträge) (→Lichtsteuerung Fablab) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Lichtsteuerung Fablab == | ||
+ | |||
Da die Lichtquellen im Lab verteilt geschaltet werden müssen drängt sich eine Automatisierung auf. Sensoren melden offene Fenster und intelligente Rauchmelder senden Events bei Gefahr. | Da die Lichtquellen im Lab verteilt geschaltet werden müssen drängt sich eine Automatisierung auf. Sensoren melden offene Fenster und intelligente Rauchmelder senden Events bei Gefahr. | ||
+ | |||
+ | '''Bereits integriert:'''<br> | ||
+ | - Lichtanlage (MQTT/Zigbee2MQTT)<br> | ||
+ | - Lichtanlage Toilette (MQTT/Zigbee2MQTT)<br> | ||
+ | - Volumio Mediaplayer (WebAPI)<br> | ||
+ | - Präsentationsbildschirm (IP Control/LG WebOS)<br> | ||
+ | - Tür-/Fenstersensoren (RF2MQTT)<br> | ||
+ | |||
+ | '''Geplante Integrationen/in Arbeit:'''<br> | ||
+ | - Rauchmelder mit Telegram Alarmierung<br> | ||
+ | - RFID Zutrittssystem<br> | ||
+ | - Heizungsthermostate (3x)<br> | ||
+ | |||
+ | '''Geplant/Experimentell:'''<br> | ||
+ | - Automatische Oblichtsteuerung mit Linearaktuatoren.<br> | ||
+ | - Native Integration unserer LED Leuchtstoffröhren via DALI Protokoll.<br> | ||
+ | |||
+ | == Software == | ||
+ | [https://home-assistant.io Home Assistant]<br> |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2020, 12:26 Uhr
Lichtsteuerung Fablab
Da die Lichtquellen im Lab verteilt geschaltet werden müssen drängt sich eine Automatisierung auf. Sensoren melden offene Fenster und intelligente Rauchmelder senden Events bei Gefahr.
Bereits integriert:
- Lichtanlage (MQTT/Zigbee2MQTT)
- Lichtanlage Toilette (MQTT/Zigbee2MQTT)
- Volumio Mediaplayer (WebAPI)
- Präsentationsbildschirm (IP Control/LG WebOS)
- Tür-/Fenstersensoren (RF2MQTT)
Geplante Integrationen/in Arbeit:
- Rauchmelder mit Telegram Alarmierung
- RFID Zutrittssystem
- Heizungsthermostate (3x)
Geplant/Experimentell:
- Automatische Oblichtsteuerung mit Linearaktuatoren.
- Native Integration unserer LED Leuchtstoffröhren via DALI Protokoll.