Step Four Xpert P 1500: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fablab Burgdorf-Emmental Wiki
Fablab (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «== Step Four Xpert P 1500 CNC Fräsmaschine == Fräsmaschine mit einem Verfahrweg von 1500mm x 1000mm x 180mm. Xpert P…») |
Fablab (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == StepFour Xpert 1500P CNC Portalfräse == |
− | Fräsmaschine mit einem Verfahrweg von 1500mm x 1000mm x 180mm | + | Fräsmaschine mit einem Verfahrweg von 1500mm x 1000mm x 180mm |
− | [[Datei: | + | Die Fräse kann diverse Materialien wie Holz, Kunststoffe und Aluminium mit einer Genauigkeit von 0.02mm bearbeiten. 3D Fräsen ist ebenfalls möglich. |
+ | |||
+ | [[Datei:IMG 9654.JPG|200px|thumb|right|Xpert-1000F]] | ||
== CNC Software == | == CNC Software == | ||
− | === | + | ===XpertMill=== |
− | Die Fräse wird mit der Software | + | Die Fräse wird mit der Software XpertMill angesteuert. |
− | == Downloads == | + | XpertMill wird am besten mit DXF-Daten (geschlossene Pfade) gefüttert. |
+ | |||
+ | == Downloads/Links == | ||
+ | Vorschub und Drehzalen [http://www.cenon.de/cgi-bin/ToolCalc?lng=de Online berechnen]. |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2018, 15:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
StepFour Xpert 1500P CNC Portalfräse
Fräsmaschine mit einem Verfahrweg von 1500mm x 1000mm x 180mm
Die Fräse kann diverse Materialien wie Holz, Kunststoffe und Aluminium mit einer Genauigkeit von 0.02mm bearbeiten. 3D Fräsen ist ebenfalls möglich.
CNC Software
XpertMill
Die Fräse wird mit der Software XpertMill angesteuert.
XpertMill wird am besten mit DXF-Daten (geschlossene Pfade) gefüttert.
Downloads/Links
Vorschub und Drehzalen Online berechnen.