Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fablab Burgdorf-Emmental Wiki
Fablab (Diskussion | Beiträge) (→Analoge Fabrikation) |
Fablab (Diskussion | Beiträge) (→Willkommen auf dem FabLab Burgdorf-Emmental Wiki) |
||
(49 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | |||
== Willkommen auf dem FabLab Burgdorf-Emmental Wiki == | == Willkommen auf dem FabLab Burgdorf-Emmental Wiki == | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
=== Website & Social Media === | === Website & Social Media === | ||
− | *[ | + | *[https://fablab-burgdorf.ch Website] |
− | + | *[https://www.instagram.com/fablab.burgdorf/ Fablab Burgdorf - Instagram] | |
− | *[https://www. | + | |
− | + | ||
== Werkzeuge und Maschinen == | == Werkzeuge und Maschinen == | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*CNC Fräse | *CNC Fräse | ||
− | **[[ | + | **[[Step Four Xpert-1000P]] |
*Laser Cutter | *Laser Cutter | ||
+ | **[[Acctek AKJ-6090]] | ||
+ | *CNC Plasma Cutter | ||
+ | **[[Fabburg CNCut55i]] | ||
*3D Drucker | *3D Drucker | ||
− | **[[ | + | **[[Prusa i3 MK2]] |
+ | **[[Prusa i3 MK3s]] | ||
+ | **[[QIDI Tech I Dual Extruder]] | ||
+ | **[[Anycubic Photon - LCD Resin]] | ||
*2D Drucker | *2D Drucker | ||
− | **[[HP Laserjet CM2302fxi]] (A4 | + | **[[HP Laserjet CM2302fxi]] (A4 Laserprinter/Scanner/Fax) |
+ | **[[Epson XP-960]] (A3 Inkjetprinter) | ||
*2D Scanner | *2D Scanner | ||
**[[Epson GT-15000 Scanner]] (A3 Scanner) | **[[Epson GT-15000 Scanner]] (A3 Scanner) | ||
Zeile 32: | Zeile 39: | ||
*Stickmaschine | *Stickmaschine | ||
**[[Singer Quantum Futura CE-200]] | **[[Singer Quantum Futura CE-200]] | ||
− | |||
=== Analoge Fabrikation === | === Analoge Fabrikation === | ||
Zeile 39: | Zeile 45: | ||
**[[Einhell BT-BD 801 E]] | **[[Einhell BT-BD 801 E]] | ||
*Drehbank | *Drehbank | ||
− | **[[Promac 947]] | + | **[[Promac 947]] Metalldrehmaschine |
− | **[[Promac 221]] | + | **[[Promac 221]] Metalldrehmaschine |
+ | **[[Berlan 350]] Holzdrechselbank | ||
*Metallbandsäge | *Metallbandsäge | ||
**[[Promac 347V]] | **[[Promac 347V]] | ||
*Tischkreissäge | *Tischkreissäge | ||
− | ** | + | **[[Workzone TS100WZ]] |
*Holzbandsäge | *Holzbandsäge | ||
**[[Sheppach HBS20]] | **[[Sheppach HBS20]] | ||
*Schweissinverter | *Schweissinverter | ||
**[[MIG-130]] | **[[MIG-130]] | ||
+ | *Styroporschneider | ||
+ | **[[Styroporschneidetisch]] | ||
+ | **[[Kemper Foam Cutter]] | ||
*Nähmaschine | *Nähmaschine | ||
**[[Bernina 530-1 Record]] | **[[Bernina 530-1 Record]] | ||
Zeile 54: | Zeile 64: | ||
*Overlock | *Overlock | ||
**[[MTec]] | **[[MTec]] | ||
+ | *Bügelpresse | ||
+ | **[[Steam Press PSP-990]] | ||
=== Elektronik Arbeitplätze === | === Elektronik Arbeitplätze === | ||
Zeile 81: | Zeile 93: | ||
*Laminator A4 | *Laminator A4 | ||
+ | === Messwerkzeuge === | ||
+ | |||
+ | *Laser Messwerkzeuge | ||
+ | **[[Bosch Kreuzlinienlaser PLL 360]] | ||
+ | **[[Bosch Laser-Entfernungsmesser PLR 15]] | ||
+ | **[[Bosch Laser-Wasserwaage PLL 1P]] | ||
+ | **[[LUX Laser-Wasserwaage 54cm]] | ||
=== Dokumentation === | === Dokumentation === | ||
− | *Spiegelreflexkamera [[Panasonic LUMIX | + | *Spiegelreflexkamera [[Panasonic LUMIX GH1]] |
+ | *Mikroskop mit USB-Kamera [[Bresser BioLux NV]] | ||
=== Software === | === Software === | ||
− | * | + | * [[Installierte Software]] auf den Lab Computern |
== Material / Bezugsquellen == | == Material / Bezugsquellen == | ||
− | [ | + | [http://platinenshop.ch Platinenshop]<br> |
− | + | [http://www.electrodragon.com Electrodragon]<br> | |
− | [http://www.electrodragon.com Electrodragon] | + | [http://www.aliexpress.com Aliexpress]<br> |
− | + | [https://www.motedis.ch Motedis Aluprofile & Rohmaterialien]<br> | |
− | [http://www.aliexpress.com Aliexpress] | + | [https://www.3dware.ch 3D Drucker Filamente]<br> |
+ | [https://www.gravurmaterialien.ch Lasermaterial]<br> | ||
... | ... | ||
Zeile 103: | Zeile 124: | ||
Teile deine Projekte mit uns, mit allen! | Teile deine Projekte mit uns, mit allen! | ||
+ | *[[Home Assistant]] | ||
+ | *[[CNC Plasmacutter]] | ||
+ | *[[DeltaTower - 32Bit Umbau]] | ||
*[[CarontePass]] | *[[CarontePass]] | ||
+ | *[[EggBot]] | ||
+ | *[[Draw-/AxiBot]] | ||
== Kurse == | == Kurse == | ||
− | |||
− | |||
=== Einführungskurse === | === Einführungskurse === | ||
− | *[[ | + | *[[Einführung Laser Cutter]] |
− | *[[ | + | *[[Einführung CNC Fräsen]] |
+ | *[[Einführung 3D Drucker]] | ||
=== Workshops === | === Workshops === | ||
*[[3D Drucker bauen]] | *[[3D Drucker bauen]] | ||
+ | *[[MIDI-Synthesizer bauen]] | ||
− | == | + | == Regeln == |
+ | *[[Nutzungsregeln]] | ||
+ | *[[Fair Use Policy]] | ||
+ | *[[Preislisten]] | ||
*... | *... | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2020, 17:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Willkommen auf dem FabLab Burgdorf-Emmental Wiki
Hier findet Ihr die technische Dokumentation zum Fablab, den Werkzeugen und Kursen.
HOWTOs und Projektdokumentationen sind hier ebenfalls gespeichert.
Website & Social Media
Werkzeuge und Maschinen
Digitale Fabrikation
- CNC Fräse
- Laser Cutter
- CNC Plasma Cutter
- 3D Drucker
- 2D Drucker
- HP Laserjet CM2302fxi (A4 Laserprinter/Scanner/Fax)
- Epson XP-960 (A3 Inkjetprinter)
- 2D Scanner
- Epson GT-15000 Scanner (A3 Scanner)
- Epson Perfection 3200 Photo Scanner (A4 Scanner)
- 2D Plotter
- HP DesignJet 800 PS (A0 Plotter)
- Schneideplotter
- Stickmaschine
Analoge Fabrikation
- Säulenbohrmaschine
- Drehbank
- Promac 947 Metalldrehmaschine
- Promac 221 Metalldrehmaschine
- Berlan 350 Holzdrechselbank
- Metallbandsäge
- Tischkreissäge
- Holzbandsäge
- Schweissinverter
- Styroporschneider
- Nähmaschine
- Overlock
- Bügelpresse
Elektronik Arbeitplätze
Wir bieten 2 komplett ausgestattete Elektronik Arbeitsplätze mit folgender Ausrüstung an:
- Oszilloskop
- Labornetzteil
- Labormultimeter
- Lötstation
- Diverse Lötwerkzeuge und Zubehör
- Umfangreiches Sortiment an Bauteilen
Für die Platinenherstellung
- Ätzanlage
- UV Belichtungsgerät
- Platinen Bohren
- Lichtempfindliche Folien zum Laminieren des Basismaterials
- Basismaterial
- Laminator A4
Messwerkzeuge
- Laser Messwerkzeuge
Dokumentation
- Spiegelreflexkamera Panasonic LUMIX GH1
- Mikroskop mit USB-Kamera Bresser BioLux NV
Software
- Installierte Software auf den Lab Computern
Material / Bezugsquellen
Platinenshop
Electrodragon
Aliexpress
Motedis Aluprofile & Rohmaterialien
3D Drucker Filamente
Lasermaterial
...
Projekte
Teile deine Projekte mit uns, mit allen!